2020-09-29
作者: 創(chuàng)優(yōu)企
點(diǎn)擊量: 2446
根據(jù)《中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于深化項(xiàng)目評(píng)審、人才評(píng)價(jià)、機(jī)構(gòu)評(píng)估改革的意見(jiàn)》等文件要求, 現(xiàn)將2020年度中央引導(dǎo)地方發(fā)展資金專(zhuān)項(xiàng)擬立項(xiàng)項(xiàng)目清單予以公示。
公示期為2020年9月29日至2020年10月14日。
公示期間,如有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式向省科技廳反映。凡以單位名義反映情況的材料要加蓋單位公章,以個(gè)人名義反映情況的材料要具實(shí)名并附聯(lián)系方式。對(duì)匿名或無(wú)具體事實(shí)根據(jù)的舉報(bào),不予受理。
聯(lián)系電話:機(jī)關(guān)紀(jì)委?027-87135693
???????? 科技監(jiān)督與誠(chéng)信建設(shè)處?027-87133971(jdc@hbstd.gov.cn)
地址:湖北省科技廳科技監(jiān)督與誠(chéng)信建設(shè)處(郵編:430071)
附件:2020年度中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金專(zhuān)項(xiàng)擬立項(xiàng)項(xiàng)目表
???????????????????????????????????????????湖北省科學(xué)技術(shù)廳
????????????????????????????????????????????2020年9月29日
附件
2020年度中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金專(zhuān)項(xiàng)擬立項(xiàng)項(xiàng)目表
高新領(lǐng)域
序號(hào) | 受理編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 申報(bào)單位 |
1 | ZYYD2020000097 | 模塊化可重構(gòu)智能制造關(guān)鍵技術(shù)及驗(yàn)證平臺(tái)研發(fā)與應(yīng)用 | 湖北中科產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 |
2 | ZYYD2020000205 | 應(yīng)對(duì)低油價(jià)的增產(chǎn)增效產(chǎn)能釋放液技術(shù)研究 | 湖北油田化學(xué)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 |
3 | ZYYD2020000178 | 零售業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字化云平臺(tái)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用示范 | 湖北大學(xué) |
4 | ZYYD2020000168 | 科技創(chuàng)新要素轉(zhuǎn)移擴(kuò)散公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)及其應(yīng)用 | 湖北省科技信息研究院 |
5 | ZYYD2020000182 | 超低硫潔凈鋼智能煉鋼關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 武漢科技大學(xué) |
6 | ZYYD2020000029 | 城市地下管網(wǎng)無(wú)損檢測(cè)機(jī)器人科技創(chuàng)新基地建設(shè) | 湖北工業(yè)大學(xué) |
7 | ZYYD2020000245 | 基于大數(shù)據(jù)的技術(shù)交易市場(chǎng)建設(shè) | 湖北技術(shù)交易所 |
8 | ZYYD2020000236 | 融合出版技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用示范基地建設(shè) | 湖北長(zhǎng)江傳媒數(shù)字出版有限公司 |
9 | ZYYD2020000251 | 湖北省電動(dòng)汽車(chē)測(cè)控工程技術(shù)研究中心創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)建設(shè) | 湖北文理學(xué)院 |
10 | ZYYD2020000042 | Micro Lens 高折射材料研發(fā)科技創(chuàng)新基地建設(shè) | 武漢工程大學(xué) |
11 | ZYYD2020000046 | 全自動(dòng)磁性鐵測(cè)定儀的研發(fā) | 湖北冶金地質(zhì)研究所(中南冶金地質(zhì)研究所) |
12 | ZYYD2020000010 | 纖維素微球及其功能產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化 | 武漢工程大學(xué) |
13 | ZYYD2020000150 | 面向5G終端的微型片式石英晶體諧振器研發(fā) | 泰晶科技股份有限公司 |
社發(fā)領(lǐng)域
序號(hào) | 受理編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 申報(bào)單位 |
1 | ZYYD2020000172 | 湖北省危重病實(shí)驗(yàn)研究基地建設(shè) | 湖北省人民醫(yī)院 |
2 | ZYYD2020000169 | 基于代謝調(diào)控相關(guān)的腫瘤免疫治療研究體系的建設(shè) | 湖北省人民醫(yī)院 |
3 | ZYYD2020000027 | 基于電荷自循環(huán)的有毒有機(jī)物綠色催化脫毒 及生態(tài)保障技術(shù)應(yīng)用研究 | 武漢紡織大學(xué) |
4 | ZYYD2020000183 | 血管性認(rèn)知障礙的AI診斷系統(tǒng)與干預(yù)模式研究 | 湖北省第二人民醫(yī)院 |
5 | ZYYD2020000158 | 飛秒激光柔性傳輸無(wú)創(chuàng)粉末化粉碎腎結(jié)石 設(shè)備的研發(fā)與臨床應(yīng)用 | 湖北省人民醫(yī)院 |
6 | ZYYD2020000193 | 減鹽增味酵母加工制品生物制造關(guān)鍵技術(shù) | 安琪酵母股份有限公司 |
7 | ZYYD2020000152 | 仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)反向工程研究 | 湖北麗益醫(yī)藥科技有限公司 |
8 | ZYYD2020000179 | 三峽區(qū)域特色中(草)藥調(diào)節(jié)脂質(zhì)代謝紊亂的藥效 物質(zhì)基礎(chǔ)及其開(kāi)發(fā)應(yīng)用創(chuàng)新平臺(tái) | 三峽大學(xué) |
9 | ZYYD2020000090 | 老年腦健康及中藥新產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái) | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) |
10 | ZYYD2020000194 | 武漢市重癥感染精準(zhǔn)診療臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | 武漢市第三醫(yī)院 |
11 | ZYYD2020000028 | 油泥資源全質(zhì)回用技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用示范 | 湖北大學(xué) |
12 | ZYYD2020000202 | 湖北省神經(jīng)系統(tǒng)罕見(jiàn)病臨床醫(yī)學(xué)研究創(chuàng)新基地建設(shè) | 三峽大學(xué)人民醫(yī)院/宜昌市第一人民醫(yī)院 |
13 | ZYYD2020000157 | SARS-CoV-2抗體譜血清學(xué)檢測(cè)技術(shù)研究 | 湖北省第二人民醫(yī)院 |
14 | ZYYD2020000045 | 光伏農(nóng)業(yè)技術(shù)的應(yīng)用平臺(tái)建設(shè) | 黃岡師范學(xué)院 |
15 | ZYYD2020000105 | 中藥飲片藥性及質(zhì)量評(píng)價(jià)平臺(tái) | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) |
16 | ZYYD2020000200 | 湖北省腹主動(dòng)脈瘤轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究中心 | 湖北省人民醫(yī)院 |
17 | ZYYD2020000104 | 溶劑體系中纖維與染料分子的適配性調(diào)控 及其環(huán)保染色技術(shù)研究 | 武漢紡織大學(xué) |
18 | ZYYD2020000086 | 鋼鐵窯爐協(xié)同處置城市垃圾創(chuàng)新平臺(tái) | 武漢科技大學(xué) |
農(nóng)業(yè)領(lǐng)域
序號(hào) | 受理編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 申報(bào)單位 |
1 | ZYYD2020000089 | 優(yōu)質(zhì)雙季稻全程機(jī)械化栽培技術(shù)體系集成與示范 | 湖北大學(xué) |
2 | ZYYD2020000049 | 多功能肽肥及其直肥化改良酸化土壤的 成套技術(shù)研發(fā)與500畝示范 | 湖北大學(xué) |
3 | ZYYD2020000095 | 谷物資源綜合利用創(chuàng)新基地建設(shè) | 武漢輕工大學(xué) |
4 | ZYYD2020000160 | 畜禽中草藥產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)應(yīng)用與示范 | 武漢市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
5 | ZYYD2020000186 | 湖北省小麥品質(zhì)改良創(chuàng)新條件建設(shè) | 湖北省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 |
6 | ZYYD2020000139 | 優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)多抗雙季稻新品種培育及中試示范 | 湖北省黃岡市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
7 | ZYYD2020000147 | 藥食兩用資源功效成分對(duì)腸道菌群調(diào)控機(jī)制 及后疫情時(shí)代康養(yǎng)食品開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) |
8 | ZYYD2020000062 | 特色經(jīng)濟(jì)作物種苗繁育技術(shù)創(chuàng)新基地建設(shè) | 湖北省農(nóng)業(yè)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)作物研究所 |
9 | ZYYD2020000167 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品鳳頭姜優(yōu)質(zhì)高效綠色 生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)化與扶貧示范 | 長(zhǎng)江大學(xué) |
10 | ZYYD2020000071 | 襄陽(yáng)傳統(tǒng)食品工業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用創(chuàng)新平臺(tái) | 湖北文理學(xué)院 |